Fichiers de prospection par métier
Chaque fichier regroupe les établissements actifs d'un métier, construits à partir de la base SIRENE de l'INSEE. Les entreprises qui ont refusé la prospection commerciale dans SIRENE sont exclues.
63 047
établissements actifs
2
avec un numéro publié vérifié
56 %
d'entrepreneurs individuels
| Métier | Établissements | Avec numéro | Créés depuis 12 mois | Entrepreneurs individuels |
|---|---|---|---|---|
| Artisans du bâtiment | 61 911 | 0 | 3 000 | 56 % |
| Restaurants | 0 | 0 | 0 | – |
| Agences immobilières | 0 | 0 | 0 | – |
| Coiffeurs | 654 | 2 | 12 | 69 % |
| Dentistes | 0 | 0 | 0 | – |
| Instituts de beauté | 0 | 0 | 0 | – |
| Garages automobiles | 482 | 0 | 19 | 48 % |
| Boulangeries | 0 | 0 | 0 | – |
| Opticiens | 0 | 0 | 0 | – |
| Auto-écoles | 0 | 0 | 0 | – |
| Vétérinaires | 0 | 0 | 0 | – |
| Salles de sport | 0 | 0 | 0 | – |
Source : base SIRENE (INSEE) via l'API Recherche d'entreprises, mise à jour le 19/11/2026. Comptages agrégés, aucune donnée nominative publiée sur cette page.
Par ville
Prêt à appeler les bons décideurs ?
Choisissez un métier et une ville, débloquez les fiches et appelez depuis le CRM. Remboursé sous 30 jours si l'outil ne vous convient pas.